€ 3,69*
Inhoud: 8 m (€ 0,46* / 1 m)
Derzeit nicht auf Lager.
Productnummer: 51503071
Fabrikant: DE & BG Dicht GmbH
EAN: 0311778848726
Lengte: 190 mm
Breedte: 190 mm
Hoogte: 15 mm
Gewicht: 0,205 kg
Unsere Vorteile
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Eigenschaften "Voegenband 15/3-7 mm, zwart, 8 m"
Bestand tegen zouten en alkalische omgevingen: | BRL-K407/02 Eisen vervuld volgens richtlijn |
---|---|
Breedte: | 15 mm |
Compatibiliteit met andere bouwmaterialen: | DIN 18542BG1 eis vervuld , DIN 18542BG1 eis vervuld |
Gezamenlijke doorlatendheidscoëfficiënt (a-waarde): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] |
Gezamenlijke geluidsisolatie ift-richtlijn: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB |
Gezamenlijk gebied: | 3-7 mm |
Impregnatie basis: | Acrylaatdispersie met vlamvertragende instelling |
Klasse bouwmateriaal / brandgedrag: | DIN 4102-1 B1 (vlamvertragend) |
Kleur: | zwart |
Lengte: | 8 m |
Luchtdichtheid: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
Materiaal: | Zacht polyurethaanschuim grijs of zwart |
Slagregendichtheid: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Stabiliteit op lange termijn: | 10 jaar functionele garantie in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrikant |
Temperatuurbestendigheid: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C tot +90 °C |
Thermische geleidbaarheid: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m-K) , DIN 52612 |
Waterdampdoorlaatbaarheid, SD-waarde: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Weerbestendigheid: | DIN 18 542 BG 1 eis vervuld , DIN 18 542 BG 1 eis vervuld |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Aanmelden
Blogs over het artikel
Hier vindt u blogs over het artikel

Fenster abdichten: So stoppst du Zugluft & sparst Heizkosten
Undichte Fenster sind Energiefresser! Ob kalte Zugluft im Winter oder hohe Heizkosten – schlecht abgedichtete Fenster können teuer werden. In diesem Ratgeber zeigen wir dir, mit welchen Methoden du Fenster professionell abdichtest, welche Dichtungsmaterialien am besten halten und wie du langfristig Energie sparst.