Afbeeldingengalerij overslaan


Abbildung ähnlich

€ 2,10*
Inhoud: 8 Meter (€ 0,26* / 1 Meter)
Beschikbaar, levertijd: 1-2 dagen
Productnummer: 51003071
Fabrikant: DE & BG Dicht GmbH
EAN: 0311779000000
Lengte: 180 mm
Breedte: 180 mm
Hoogte: 10 mm
Gewicht: 0,163 kg
Voorraad: 76
Unsere Vorteile
- Einfache Verarbeitung
- Selbstklebend
- Temperaturbeständig von -30°C bis 90°C
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Productinformatie "Voegenband 10/3-7 mm, zwart, 8 m"
Voegenband 10/3-7 mm, zwart, 8 m
Toepassingsgebieden:
- Vensterbouw, interieurbouw
- Gevelbouw (ook natuursteen)
- ETICS, houtskeletbouw, hout- en metaalbouw
- Prefabbouw, containerbouw, geluidswerende constructie, dakconstructie (bijv. winddichte verbinding van folies) en nog veel meer.
Leveringsvorm:
- voorgecomprimeerd op rol
- Kleur: zwart
- Snijbreedte:10mm
- Voegoppervlak:3-7mm
- Rollengte: 8 m
- maximaal gedecomprimeerd ca. 18 mm
Eigenschaften "Voegenband 10/3-7 mm, zwart, 8 m"
Bestand tegen zouten en alkalische omgevingen: | BRL-K407/02 Eisen vervuld volgens richtlijn |
---|---|
Compatibiliteit met andere bouwmaterialen: | DIN 18542BG1 eis vervuld , DIN 18542BG1 eis vervuld |
Gezamenlijke doorlatendheidscoëfficiënt (a-waarde): | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)n] |
Gezamenlijke geluidsisolatie ift-richtlijn: | SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB |
Gezamenlijk gebied: | 3-7 mm |
Impregnatie basis: | Acrylaatdispersie met vlamvertragende instelling |
Klasse bouwmateriaal / brandgedrag: | DIN 4102-1 B1 (vlamvertragend) |
Kleur: | zwart |
Lengte: | 8 m |
Luchtdichtheid: | DIN EN 12114 a < 1,0 m3 /[h-m-(daPa)2/3] |
Materiaal: | Zacht polyurethaanschuim grijs of zwart |
Slagregendichtheid: | DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 >600 Pa |
Stabiliteit op lange termijn: | 10 jaar functionele garantie in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrikant |
Temperatuurbestendigheid: | DIN 18542BG1 , DIN 18542BG1 -30 °C tot +90 °C |
Thermische geleidbaarheid: | DIN 52612 λ10.tr = 0,0540 W/(m-K) , DIN 52612 |
Waterdampdoorlaatbaarheid, SD-waarde: | EN ISO 12572 < 0,5 m , EN ISO 12572 < 0,5 m |
Weerbestendigheid: | DIN 18 542 BG 1 eis vervuld , DIN 18 542 BG 1 eis vervuld |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.